参加我院复试一志愿考生共有95名,目前学校下达录取名额如下:
     1.电子信息专业招生名额53名(其中已录取推免生0名);
     2.光学工程专业招生名额33名(其中已录取推免生3名);
     3.仪器科学与技术专业招生名额51名(其中已录取推免生30名);
 复试成绩公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 106110508080261 | 徐庆 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 416 | 93.31 | 86.233 |  | 
   
    | 2 | 106110508080251 | 来子琴 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 394 | 89.44 | 81.992 |  | 
   
    | 3 | 106110508080239 | 张彦明 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 373 | 90.65 | 79.415 |  | 
   
    | 4 | 106110508080234 | 史彧霞 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 390 | 82.25 | 79.275 |  | 
   
    | 5 | 106110508080302 | 程滨 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 377 | 86.59 | 78.757 |  | 
   
    | 6 | 106110508080203 | 贺玏 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 375 | 86.92 | 78.576 |  | 
   
    | 7 | 106110508080287 | 廖骁涵 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 371 | 86.68 | 77.944 |  | 
   
    | 8 | 106110508080232 | 张宇 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 380 | 82.24 | 77.872 |  | 
   
    | 9 | 106110508080204 | 李琦 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 355 | 93.22 | 77.666 |  | 
   
    | 10 | 106110508080184 | 温乐 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 371 | 85.47 | 77.581 |  | 
   
    | 11 | 106110508080228 | 王艳 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 365 | 88.22 | 77.566 |  | 
   
    | 12 | 106110508080212 | 姜泓宇 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 374 | 83.14 | 77.302 |  | 
   
    | 13 | 106110508080282 | 张茂肖 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 377 | 79.96 | 76.768 |  | 
   
    | 14 | 106110508080198 | 韩锦聿 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 362 | 86.78 | 76.714 |  | 
   
    | 15 | 106110508080248 | 易方正 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 378 | 78.46 | 76.458 |  | 
   
    | 16 | 106110508080252 | 符琰 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 363 | 85.38 | 76.434 |  | 
   
    | 17 | 106110508080306 | 孔德怿 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 365 | 84.16 | 76.348 |  | 
   
    | 18 | 106110508080263 | 王雁斐 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 356 | 87.9 | 76.21 |  | 
   
    | 19 | 106110508080224 | 周昕 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 363 | 84.49 | 76.167 |  | 
   
    | 20 | 106110508080236 | 刘艾 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 348 | 90.84 | 75.972 |  | 
   
    | 21 | 106110508080221 | 柏淼鑫 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 363 | 83.65 | 75.915 |  | 
   
    | 22 | 106110508080197 | 任凯泽 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 357 | 85.75 | 75.705 |  | 
   
    | 23 | 106110508080193 | 魏建辉 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 354 | 86.86 | 75.618 |  | 
   
    | 24 | 106110508080207 | 姚豪杰 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 358 | 84.77 | 75.551 |  | 
   
    | 25 | 106110508080250 | 张滔 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 349 | 88.36 | 75.368 |  | 
   
    | 26 | 106110508080318 | 卫欣 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 347 | 88.5 | 75.13 |  | 
   
    | 27 | 106110508080288 | 王金龙 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 345 | 89.16 | 75.048 |  | 
   
    | 28 | 106110508080278 | 秦家伟 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 356 | 82.95 | 74.725 |  | 
   
    | 29 | 106110508080259 | 周原媛 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 338 | 90.42 | 74.446 |  | 
   
    | 30 | 106110508080185 | 张佳欢 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 350 | 84.44 | 74.332 |  | 
   
    | 31 | 106110508080274 | 兰芬芬 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 356 | 81.4 | 74.26 |  | 
   
    | 32 | 106110508080299 | 何云勇 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 364 | 77.58 | 74.234 |  | 
   
    | 33 | 106110508080296 | 敬定美 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 359 | 79.22 | 74.026 |  | 
   
    | 34 | 106110508080264 | 蒋礼 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 346 | 84.72 | 73.856 |  | 
   
    | 35 | 106110508080213 | 刘田宇 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 353 | 81.36 | 73.828 |  | 
   
    | 36 | 106110508080284 | 王宇 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 338 | 88.22 | 73.786 |  | 
   
    | 37 | 106110508080254 | 王林 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 335 | 88.32 | 73.396 |  | 
   
    | 38 | 106110508080187 | 马天宇 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 347 | 82.15 | 73.225 |  | 
   
    | 39 | 106110508080255 | 王乔怡 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 332 | 88.88 | 73.144 |  | 
   
    | 40 | 106110508080305 | 王涵 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 343 | 82.86 | 72.878 |  | 
   
    | 41 | 106110508080247 | 郑灏 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 334 | 86.78 | 72.794 |  | 
   
    | 42 | 106110508080235 | 任自怡 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 360 | 74.26 | 72.678 |  | 
   
    | 43 | 106110508080241 | 罗亦城 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 339 | 82.9 | 72.33 |  | 
   
    | 44 | 106110508080300 | 秦建超 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 343 | 80.42 | 72.146 |  | 
   
    | 45 | 106110508080215 | 赵雨鑫 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 339 | 81.13 | 71.799 |  | 
   
    | 46 | 106110508080290 | 崔笑寒 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 349 | 75.58 | 71.534 |  | 
   
    | 47 | 106110508080191 | 王家辉 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 330 | 84.34 | 71.502 |  | 
   
    | 48 | 106110508080268 | 杨珂 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 321 | 88.46 | 71.478 |  | 
   
    | 49 | 106110508080233 | 周峻峥 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 329 | 84.12 | 71.296 |  | 
   
    | 50 | 106110508080195 | 张睿杰 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 339 | 78.28 | 70.944 |  | 
   
    | 51 | 106110508080276 | 孙小慧 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 324 | 84.68 | 70.764 |  | 
   
    | 52 | 106110508080237 | 李宇 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 326 | 82.94 | 70.522 |  | 
   
    | 53 | 106110508080320 | 崔兵兵 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 334 | 78.78 | 70.394 |  | 
   
    | 54 | 106110508080294 | 王淮 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 333 | 78.04 | 70.032 |  | 
   
    | 55 | 106110508080309 | 黄松 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 325 | 81.4 | 69.92 |  | 
   
    | 56 | 106110508080267 | 罗欢 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 335 | 75 | 69.4 |  | 
   
    | 57 | 106110508080192 | 王瑞 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 320 | 80.74 | 69.022 |  | 
   
    | 58 | 106110508080279 | 杨鹏 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 335 | 68.3 | 67.39 |  | 
   
    | 59 | 106110508080303 | 曹芝荣 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 327 | 68.24 | 66.252 |  | 
   
    | 60 | 106110508080208 | 孙宁 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 333 | 57.42 | 63.846 |  | 
   
    | 61 | 106110508080297 | 蒋俊杰 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 328 | 57.33 | 63.119 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 106110008080051 | 汤智谋 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 377 | 86.78 | 78.814 |  | 
   
    | 2 | 106110008080065 | 王龙 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 362 | 90.98 | 77.974 |  | 
   
    | 3 | 106110008080061 | 徐峻峰 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 362 | 87.8 | 77.02 |  | 
   
    | 4 | 106110008080073 | 王萌 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 343 | 93.78 | 76.154 |  | 
   
    | 5 | 106110008080038 | 刘炳林 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 355 | 87.48 | 75.944 |  | 
   
    | 6 | 106110008080009 | 黄聪 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 339 | 93.22 | 75.426 |  | 
   
    | 7 | 106110008080064 | 王魏 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 361 | 82.1 | 75.17 |  | 
   
    | 8 | 106110008080012 | 陈伟贤 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 364 | 76.09 | 73.787 |  | 
   
    | 9 | 106110008080043 | 郑博文 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 339 | 86.59 | 73.437 |  | 
   
    | 10 | 106110008080014 | 王致远 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 328 | 91.4 | 73.34 |  | 
   
    | 11 | 106110008080044 | 李光祥 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 327 | 85.89 | 71.547 | 加试合格 | 
   
    | 12 | 106110008080029 | 李锐 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 347 | 62.56 | 67.348 |  | 
   
    | 13 | 106110008080005 | 朱枫彤 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 329 | 56.44 | 62.992 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 106110008080110 | 赵彦军 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 402 | 88.83 | 82.929 |  | 
   
    | 2 | 106110008080101 | 袁仁鹏 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 380 | 88.18 | 79.654 |  | 
   
    | 3 | 106110008080162 | 赵呈久 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 385 | 85.24 | 79.472 |  | 
   
    | 4 | 106110008080087 | 王家希 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 370 | 92.1 | 79.43 |  | 
   
    | 5 | 106110008080135 | 张天洋 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 367 | 92.66 | 79.178 |  | 
   
    | 6 | 106110008080115 | 石子轩 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 368 | 90.42 | 78.646 |  | 
   
    | 7 | 106110008080105 | 陈伟 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 370 | 86.5 | 77.75 |  | 
   
    | 8 | 106110008080095 | 李新禹 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 358 | 87.9 | 76.49 |  | 
   
    | 9 | 106110008080173 | 彭友玉 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 353 | 89.86 | 76.378 |  | 
   
    | 10 | 106110008080138 | 卢婕 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 357 | 86.22 | 75.846 |  | 
   
    | 11 | 106110008080170 | 熊苧淞 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 358 | 85.38 | 75.734 |  | 
   
    | 12 | 106110008080102 | 陈丽麟 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 348 | 87.62 | 75.006 |  | 
   
    | 13 | 106110008080123 | 刘洋 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 343 | 89.2 | 74.78 |  | 
   
    | 14 | 106110008080122 | 兰天 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 334 | 92.24 | 74.432 |  | 
   
    | 15 | 106110008080152 | 余航 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 343 | 87.62 | 74.306 |  | 
   
    | 16 | 106110008080143 | 曹昆 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 355 | 79.44 | 73.532 |  | 
   
    | 17 | 106110008080172 | 潘玠昀 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 344 | 82.72 | 72.976 |  | 
   
    | 18 | 106110008080159 | 刘杰 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 343 | 82.71 | 72.833 |  | 
   
    | 19 | 106110008080133 | 王永盛 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 324 | 89.02 | 72.066 |  | 
   
    | 20 | 106110008080100 | 罗昱 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 330 | 85.38 | 71.814 |  | 
   
    | 21 | 106110008080149 | 向林江 | 全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 336 | 81.68 | 71.544 |  | 
  
 
 公示时间:2020年5月13日—2020年5月17日
 公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可以书面的形式向学院反映。
 学院联系电话:023-65112744
 学院纪委电话:023-65112743
                                                                                             光电工程学院
                                                                                             2020年5月13日