光电工程学院2020年硕士研究生调剂复试成绩公示
参加我院调剂复试考生共有21名,本次光学工程专业调剂招生指标18名。
复试成绩公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习 方式 | 调剂专业代码 | 调剂专 业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 102860321509563 | 昌小小 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 384 | 87.10 | 79.89 | 
 | 
   
    | 2 | 106110011080251 | 刘志强 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 369 | 90.70 | 78.87 | 
 | 
   
    | 3 | 104870000100759 | 冯子清 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 366 | 91.91 | 78.81 | 
 | 
   
    | 4 | 106110011080056 | 唐洋旭 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 367 | 88.22 | 77.85 | 
 | 
   
    | 5 | 104870000100795 | 南鑫灏 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 361 | 89.67 | 77.44 | 
 | 
   
    | 6 | 106110011080058 | 彭雪枫 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 363 | 87.10 | 76.95 | 
 | 
   
    | 7 | 106110011080221 | 白乐 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 349 | 93.36 | 76.87 | 
 | 
   
    | 8 | 106110011080284 | 李琛 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 366 | 85.14 | 76.78 | 
 | 
   
    | 9 | 106110011080337 | 李国伟 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 353 | 89.58 | 76.29 | 
 | 
   
    | 10 | 102480122017342 | 田援稚 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 349 | 91.40 | 76.28 | 
 | 
   
    | 11 | 106110011080294 | 杨洁 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 343 | 93.36 | 76.03 | 
 | 
   
    | 12 | 102480122020316 | 江海 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 342 | 92.33 | 75.58 | 
 | 
   
    | 13 | 104870000132261 | 杨鹏希 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 355 | 85.64 | 75.39 | 
 | 
   
    | 14 | 102860321308623 | 杨阳 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 340 | 90.46 | 74.74 | 
 | 
   
    | 15 | 100070000010065 | 臧刘庚 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 337 | 91.16 | 74.53 | 
 | 
   
    | 16 | 106110011080231 | 代金洪 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 336 | 90.00 | 74.04 | 
 | 
   
    | 17 | 106980430415911 | 唐玉婷 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 328 | 93.36 | 73.93 | 
 | 
   
    | 18 | 106110011080204 | 钟子轩 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 326 | 92.80 | 73.48 | 
 | 
   
    | 19 | 106110011080271 | 唐立平 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 348 | 82.10 | 73.35 | 
 | 
   
    | 20 | 106110011080275 | 王文奇 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 326 | 90.70 | 72.85 | 
 | 
   
    | 21 | 106100080820050 | 郑岚岚 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 324 | 91.44 | 72.79 | 
 | 
  
 
 
公示时间:2020年5月26日—2020年5月28日
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可以书面的形式向学院反映。
学院联系电话:023-65112744
学院纪委电话:023-65112743
光电工程学院
2020年5月26日